Entre aqui para ver o menu

ligação a menu ligação a menu
imagem de topo
ligação a menu
 
     
Atribuição da Reserva de Eficiência (Maio de 2005)    
 


Atribuição da Reserva de Eficiência (Maio de 2005)
Unidade: Euro
GAL
TOTAL
FEOGA
MADRP
ACAPORAMA 156.308,89 128.108,00 28.200,89
AD ELO 135.314,98 110.901,77 24.413,21
ADAE 121.579,48 99.644,39 21.935,09
ADD 105.903,25 86.796,43 19.106,82
ADDLAP 113.794,18 93.263,70 20.530,48
ADELIAÇOR 136.465,15 111.844,43 24.620,73
ADER-AL 163.222,54 133.774,31 29.448,23
ADERES 97.974,30 80.298,01 17.676,30
ADER-SOUSA 170.869,77 140.041,85 30.827,93
ADIBER 168.361,75 137.986,31 30.375,43
ADICES 128.244,83 105.107,20 23.137,63
ADIRN 173.454,43 142.160,19 31.294,25
ADL 153.688,00 125.959,97 27.728,03
ADRACES 0 0 0
ADRAMA 179.679,99 147.262,55 32.417,45
ADRAT 189.755,25 155.520,05 34.235,20
ADREPES 199.829,08 163.776,38 36.052,70
ADRIL 0 0 0
ADRIMAG 190.217,83 155.899,17 34.318,66
ADRIMINHO 178.744,25 146.495,63 32.248,62
ADRUSE 214.087,25 175.462,13 38.625,12
ALENTEJO XXI 0 0 0
APRODER 194.763,68 159.624,87 35.138,81
ARDE 175.781,29 144.067,24 31.714,05
ASDEPR 177.871,68 145.780,49 32.091,19
ATAHCA 0 0 0
BEIRA DOURO 0 0 0
CHARNECA 171.289,62 140.385,95 30.903,67
CORANE 168.078,20 137.753,92 30.324,28
DESTEQUE 141.725,71 116.155,89 25.569,82
DOLMEN 120.054,97 98.394,93 21.660,04
DOURO HISTÓRICO 112.991,99 92.606,24 20.385,75
DOURO SUPERIOR 208.125,68 170.576,13 37.549,55
DUECEIRA 161.197,40 132.114,54 29.082,86
ESDIME 164.144,36 134.529,82 29.614,54
GRATER 134.562,26 110.284,85 24.277,41
IN LOCO 158.029,34 129.518,05 28.511,29
LEADER OESTE 155.654,39 127.571,59 28.082,80
LEADERSÔR 165.486,92 135.630,16 29.856,76
MONTE 133.639,99 109.528,98 24.111,02
PINHAL MAIOR 174.214,20 142.782,88 31.431,32
PROBASTO 118.880,43 97.432,30 21.448,13
PRÓ-RAIA 0 0 0
RAIA HISTÓRICA 151.236,62 123.950,86 27.285,76
ROTA GUADIANA 153.326,62 125.663,78 27.662,83
RUDE 0 0 0
SOL-DO-AVE 0 0 0
TAGUS 126.554,15 103.721,54 22.832,61
TERRAS B GUADIANA 136.881,43 112.185,60 24.695,83
TERRAS DENTRO 192.428,90 157.711,33 34.717,58
TERRAS SICÓ 143.143,24 117.317,67 25.825,57
VICENTINA 169.215,53 138.686,06 30.529,47

 

     
Atribuição da Reserva de Eficiência (Abril de 2004)    
 


Atribuição da Reserva de Eficiência - 1ª Fase (Abril de 2004)
     
Unidade: Euro
GAL
TOTAL
FEOGA
MADRP
ACAPORAMA
0
0
0
AD ELO
161.165
131.776
29.389
ADAE
237.075
193.844
43.231
ADD
326.009
266.561
59.448
ADDLAP
205.025
167.639
37.387
ADELIAÇOR
133.979
109.548
24.431
ADER-AL
277.043
226.524
50.519
ADERES
159.014
130.018
28.996
ADER-SOUSA
0
0
0
ADIBER
0
0
0
ADICES
191.817
156.839
34.978
ADIRN
190.084
155.422
34.662
ADL
205.016
167.631
37.385
ADRACES
0
0
0
ADRAMA
0
0
0
ADRAT
247.792
202.607
45.185
ADREPES
149.469
122.213
27.256
ADRIL
0
0
0
ADRIMAG
0
0
0
ADRIMINHO
0
0
0
ADRUSE
0
0
0
ALENTEJO XXI
0
0
0
APRODER
177.275
144.948
32.326
ARDE
289.406
236.632
52.774
ASDEPR
180.547
147.624
32.923
ATAHCA
0
0
0
BEIRA DOURO
0
0
0
CHARNECA
397.565
325.068
72.497
CORANE
160.730
131.421
29.309
DESTEQUE
0
0
0
DOLMEN
201.030
164.372
36.658
DOURO HISTÓRICO
276.228
225.857
50.371
DOURO SUPERIOR
0
0
0
DUECEIRA
305.145
249.501
55.644
ESDIME
350.753
286.793
63.960
GRATER
379.380
310.199
69.181
IN LOCO
150.113
122.740
27.373
LEADER OESTE
190.039
155.385
34.654
LEADERSÔR
221.324
180.965
40.359
MONTE, ACE
243.547
199.136
44.411
PINHAL MAIOR
226.976
185.587
41.389
PROBASTO
234.531
191.764
42.767
PRÓ-RAIA
0
0
0
RAIA HISTÓRICA
174.207
142.440
31.767
ROTA DO GUADIANA
212.487
173.739
38.747
RUDE
0
0
0
SOL-DO-AVE
149.834
122.512
27.323
TERRAS BAIXO GUADIANA
241.522
197.480
44.042
TAGUS
139.469
114.036
25.432
TERRAS DENTRO
0
0
0
TERRAS DE SICÓ
160.060
130.873
29.187
VICENTINA
0
0
0
TOTAL
7.545.656
6.169.693
1.375.963


 

 

English version Rede Portuguesa Leader + IDRHA Retroceder voltar ao inicio Avançar Comissão Europeia - Leader